[ LICENCIATURA EM MATEMATICA ]
SUPERIOR
VESPERTINO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
ARGUMENTAÇÃO - U
|
MATEMATICA I - U
|
|||
| 13:50 - 14:40 |
EDU DIR HUM - U
|
ARGUMENTAÇÃO - U
|
MATEMATICA I - U
|
||
| 14:40 - 15:30 |
EDU DIR HUM - U
|
ARGUMENTAÇÃO - U
|
|||
| 15:50 - 16:40 |
EDU DIR HUM - U
|
ARGUMENTAÇÃO - U
|
|||
| 16:40 - 17:30 |
MATEMATICA I - U
|
||||
| 17:30 - 18:20 |
MATEMATICA I - U
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
GEOMETRIA - U
|
GEOMETRIA - U
|
|||
| 13:50 - 14:40 |
GEOMETRIA - U
|
GEOMETRIA - U
|
|||
| 14:40 - 15:30 |
LIBRAS - U
|
||||
| 15:50 - 16:40 |
LIBRAS - U
|
||||
| 16:40 - 17:30 |
LIBRAS - U
|
||||
| 17:30 - 18:20 |
LIBRAS - U
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 |
LAB MAT I - U
|
LAB MAT I - U
|
|||
| 17:30 - 18:20 |
LAB MAT I - U
|
LAB MAT I - U
|
|||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
CÁLCULO II - U
|
LAB MAT II - U
|
|||
| 13:50 - 14:40 |
CÁLCULO II - U
|
LAB MAT II - U
|
|||
| 14:40 - 15:30 |
CÁLCULO II - U
|
CÁLCULO II - U
|
DES GEOMÉT - U
|
GEOM ESPACIAL - U
|
|
| 15:50 - 16:40 |
CÁLCULO II - U
|
EDUC AMB SUST - U
|
DES GEOMÉT - U
|
GEOM ESPACIAL - U
|
|
| 16:40 - 17:30 |
GEOM ESPACIAL - U
|
EDUC AMB SUST - U
|
DES GEOMÉT - U
|
||
| 17:30 - 18:20 |
GEOM ESPACIAL - U
|
EDUC AMB SUST - U
|
DES GEOMÉT - U
|
||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
GEST EDUCAC - U
|
FÍSICA II - U
|
EST SUPERV I - U
|
||
| 13:50 - 14:40 |
GEST EDUCAC - U
|
FÍSICA II - U
|
EST SUPERV I - U
|
||
| 14:40 - 15:30 |
ÁLG LINEAR - X
|
GEST EDUCAC - U
|
EST SUPERV I - U
|
||
| 15:50 - 16:40 |
ÁLG LINEAR - X
|
GEST EDUCAC - U
|
INF AP ENS MAT - U
|
ÁLG LINEAR - X
|
EST SUPERV I - U
|
| 16:40 - 17:30 |
FÍSICA II - U
|
INF AP ENS MAT - U
|
ÁLG LINEAR - X
|
EST SUPERV I - U
|
|
| 17:30 - 18:20 |
FÍSICA II - U
|
INF AP ENS MAT - U
|
EST SUPERV I - U
|
||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
TEORIA DOS NUM - U
|
EDO - X
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 13:50 - 14:40 |
TEORIA DOS NUM - U
|
EDO - X
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 14:40 - 15:30 |
SOCIOLOGIA EDU - U
|
SOCIOLOGIA EDU - U
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 15:50 - 16:40 |
SOCIOLOGIA EDU - U
|
SOCIOLOGIA EDU - U
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 16:40 - 17:30 |
EDO - X
|
TEORIA DOS NUM - U
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 17:30 - 18:20 |
EDO - X
|
TEORIA DOS NUM - U
|
EST SUPERV II - U
|
||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
EST ALGÉBRIC - U
|
EST ALGÉBRIC - U
|
|||
| 13:50 - 14:40 |
EST ALGÉBRIC - U
|
EST ALGÉBRIC - U
|
|||
| 14:40 - 15:30 |
PESQ EDU MAT - U
|
EST SUPERV III - U
|
|||
| 15:50 - 16:40 |
PESQ EDU MAT - U
|
EST SUPERV III - U
|
|||
| 16:40 - 17:30 |
PESQ EDU MAT - U
|
EST SUPERV III - U
|
|||
| 17:30 - 18:20 |
EST SUPERV III - U
|
||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 |
ESTAT COMP - A
|
ESTAT COMP - A
|
EST. SUPERV IV - U
|
||
| 13:50 - 14:40 |
ESTAT COMP - A
|
ESTAT COMP - A
|
EST. SUPERV IV - U
|
||
| 14:40 - 15:30 |
HIST MATEMATIC - U
|
TENDÊNCIAS - U
|
TCC - C
|
EST. SUPERV IV - U
|
|
| 15:50 - 16:40 |
HIST MATEMATIC - U
|
TENDÊNCIAS - U
|
TCC - C
|
EST. SUPERV IV - U
|
|
| 16:40 - 17:30 |
HIST MATEMATIC - U
|
TENDÊNCIAS - U
|
EST. SUPERV IV - U
|
||
| 17:30 - 18:20 |
HIST MATEMATIC - U
|
TENDÊNCIAS - U
|
EST. SUPERV IV - U
|
||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |