[ MESTRADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ]
MESTRADO
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ALGEST - A
BD - B
|
CIENDADOS - B
CIENDADOS - D
REDESCOMP - C
|
METPESQUISA - G
|
METODOEST - B
ENGSOFTWARE - A
ENGSOFTWARE - D
METODOEST - E
|
|
| 19:10 - 20:00 |
ALGEST - A
BD - B
|
CIENDADOS - B
CIENDADOS - D
REDESCOMP - C
|
METPESQUISA - G
|
METODOEST - B
ENGSOFTWARE - A
ENGSOFTWARE - D
METODOEST - E
|
|
| 20:00 - 20:50 |
ALGEST - A
BD - B
|
CIENDADOS - B
CIENDADOS - D
REDESCOMP - C
|
METPESQUISA - G
|
METODOEST - B
ENGSOFTWARE - A
ENGSOFTWARE - D
METODOEST - E
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ALGEST - A
BD - B
|
CIENDADOS - B
CIENDADOS - D
REDESCOMP - C
|
METPESQUISA - G
|
METODOEST - B
ENGSOFTWARE - A
ENGSOFTWARE - D
METODOEST - E
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |