[ SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES ]
SUPERIOR
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ALG LOG PROG - U
|
ALG LOG PROG - U
|
FUND REDES P1 - B
|
||
| 19:10 - 20:00 |
ALG LOG PROG - U
|
ALG LOG PROG - U
|
FUND REDES P1 - B
|
||
| 20:00 - 20:50 |
EB - A
|
FUND REDES P1 - B
|
|||
| 20:50 - 21:40 |
EB - A
|
FUND REDES P1 - B
|
|||
| 21:40 - 22:30 |
EB - A
|
FUND REDES P1 - B
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ELE E MAGNET - A
|
CKT LOGICOS - U
|
CKT LOGICOS - U
|
||
| 19:10 - 20:00 |
ELE E MAGNET - A
|
CKT LOGICOS - U
|
CKT LOGICOS - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
ELETR ANA - B
|
ELE E MAGNET - A
|
ELETR ANA - B
|
PROGR ESTRUT - B
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ELETR ANA - B
|
ELE E MAGNET - A
|
PROGR ESTRUT - B
|
ELETR ANA - B
|
PROGR ESTRUT - B
|
| 21:40 - 22:30 |
ELETR ANA - B
|
ELE E MAGNET - A
|
PROGR ESTRUT - B
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
CAMPOS ONDAS - A
|
MET NUMERICOS - B
|
|||
| 19:10 - 20:00 |
CAMPOS ONDAS - A
|
MET NUMERICOS - B
|
|||
| 20:00 - 20:50 |
MET NUMERICOS - B
|
CAMPOS ONDAS - A
|
ANALISE CIR EL - A
|
||
| 20:50 - 21:40 |
MET NUMERICOS - B
|
CAMPOS ONDAS - A
|
ANALISE CIR EL - A
|
ANALISE CIR EL - A
|
|
| 21:40 - 22:30 |
FUND MET CIENT - U
|
CAMPOS ONDAS - A
|
ANALISE CIR EL - A
|
ANALISE CIR EL - A
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
TEORIA INFORM - X
|
TEORIA INFORM - X
|
SIST TELECOM - B
|
ESTR G DIS MIC - X
|
GESTAO PROJETO - X
|
| 19:10 - 20:00 |
TEORIA INFORM - X
|
TEORIA INFORM - X
|
SIST TELECOM - B
|
ESTR G DIS MIC - X
|
GESTAO PROJETO - X
|
| 20:00 - 20:50 |
CAB ESTRUT - X
|
MET TEC PESQ - A
|
SIST TELECOM - B
|
ESTR G DIS MIC - X
|
GESTAO PROJETO - X
|
| 20:50 - 21:40 |
CAB ESTRUT - X
|
MET TEC PESQ - A
|
SIST TELECOM - B
|
ESTR G DIS MIC - X
|
GESTAO PROJETO - X
|
| 21:40 - 22:30 |
CAB ESTRUT - X
|
MET TEC PESQ - A
|
SIST TELECOM - B
|
ESTR G DIS MIC - X
|
CAB ESTRUT - X
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ANT E PROPAG - X
|
TELEFONIA - X
|
SIST RADIODIF - X
|
PROC DIG SIN - B
|
PROC DIG SIN - B
|
| 19:10 - 20:00 |
ANT E PROPAG - X
|
TELEFONIA - X
|
SIST RADIODIF - X
|
PROC DIG SIN - B
|
PROC DIG SIN - B
|
| 20:00 - 20:50 |
ANT E PROPAG - X
|
TELEFONIA - X
|
SIST RADIODIF - X
|
PR INT RED COM - U
|
PR INT RED COM - U
|
| 20:50 - 21:40 |
ANT E PROPAG - X
|
TELEFONIA - X
|
SIST RADIODIF - X
|
PR INT RED COM - U
|
PR INT RED COM - U
|
| 21:40 - 22:30 |
ANT E PROPAG - X
|
TELEFONIA - X
|
SIST RADIODIF - X
|
PR INT RED COM - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
COM OPTICAS - X
|
COM MOVEIS - X
|
COM DIGITAIS - X
|
COM OPTICAS - X
|
EMPREENDED - U
|
| 19:10 - 20:00 |
COM OPTICAS - X
|
COM MOVEIS - X
|
COM DIGITAIS - X
|
COM OPTICAS - X
|
EMPREENDED - U
|
| 20:00 - 20:50 |
LEGISL TELECOM - U
|
COM MOVEIS - X
|
PROJ SIST COM - U
|
COM DIGITAIS - X
|
|
| 20:50 - 21:40 |
LEGISL TELECOM - U
|
COM MOVEIS - X
|
EMPREENDED - U
|
COM DIGITAIS - X
|
|
| 21:40 - 22:30 |
LEGISL TELECOM - U
|
EMPREENDED - U
|
COM DIGITAIS - X
|