[ MECANICA SUBSEQUENTE NOTURNO ]
SUBSEQUENTE
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
LIN PORT - U
|
||||
| 19:10 - 20:00 |
LIN PORT - U
|
||||
| 20:00 - 20:50 |
LIN PORT - U
|
||||
| 20:50 - 21:40 |
LIN PORT - U
|
||||
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
CAD - U
|
ELETRIC BAS - U
|
TEC MATER - U
|
INT TEC MEC - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
CAD - U
|
ELETRIC BAS - U
|
TEC MATER - U
|
INT TEC MEC - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
CAD - U
|
METROLOGIA - U
|
TEC MATER - U
|
INT TEC MEC - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
CAD - U
|
METROLOGIA - U
|
TEC MATER - U
|
INT TEC MEC - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
TOR-G1/SOL-G2 - A
|
HID-G1/REF-G2 - A
HID-G1/REF-G2 - B
|
ELETRONI BAS - U
|
FRE-G1/AJU-G2 - A
FRE-G1/AJU-G2 - B
|
MOTORES CI - U
|
| 19:10 - 20:00 |
TOR-G1/SOL-G2 - A
|
HID-G1/REF-G2 - A
HID-G1/REF-G2 - B
|
ELETRONI BAS - U
|
FRE-G1/AJU-G2 - A
FRE-G1/AJU-G2 - B
|
MOTORES CI - U
|
| 20:00 - 20:50 |
TOR-G1/SOL-G2 - A
|
HID-G1/REF-G2 - A
HID-G1/REF-G2 - B
|
PNEUMÁTICA - U
|
FRE-G1/AJU-G2 - A
FRE-G1/AJU-G2 - B
|
MOTORES CI - U
|
| 20:50 - 21:40 |
TOR-G1/SOL-G2 - A
|
HID-G1/REF-G2 - A
HID-G1/REF-G2 - B
|
PNEUMÁTICA - U
|
FRE-G1/AJU-G2 - A
FRE-G1/AJU-G2 - B
|
MOTORES CI - U
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
MAN MECAN - U
|
AUTOM IND - B
|
FORM EMP - U
|
TORNEARIA II - U
|
ELP - A
SOLDAGEM II - B
|
| 19:10 - 20:00 |
MAN MECAN - U
|
AUTOM IND - B
|
FORM EMP - U
|
TORNEARIA II - U
|
ELP - A
SOLDAGEM II - B
|
| 20:00 - 20:50 |
MAN MECAN - U
|
AUTOM IND - A
|
MOT ELETRIC - U
|
TORNEARIA II - U
|
ELP - B
SOLDAGEM II - A
|
| 20:50 - 21:40 |
MAN MECAN - U
|
AUTOM IND - A
|
MOT ELETRIC - U
|
TORNEARIA II - U
|
ELP - B
SOLDAGEM II - A
|
| 21:40 - 22:30 |