[ ELETROTECNICA SUBSEQUENTE NOTURNO ]
SUBSEQUENTE
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
DES BAS TECN - B
ELETRON DIGIT - A
|
ELETRICID I - A
|
PORT INSTR - U
|
SEG IN SER ELE - U
|
LAB E1 - A
INFOR BASICA - B
|
| 19:10 - 20:00 |
DES BAS TECN - B
ELETRON DIGIT - A
|
ELETRICID I - A
|
PORT INSTR - U
|
SEG IN SER ELE - U
|
LAB E1 - A
INFOR BASICA - B
|
| 20:00 - 20:50 |
DES BAS TECN - A
ELETRON DIGIT - B
|
ELETRICID I - A
|
RHT - U
|
LAB E1 - B
INFOR BASICA - A
|
|
| 20:50 - 21:40 |
DES BAS TECN - A
ELETRON DIGIT - B
|
ELETRICID I - A
|
RHT - U
|
LAB E1 - B
INFOR BASICA - A
|
|
| 21:40 - 22:30 |
SEG IN SER ELE - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
INS ELE PRED - U
|
ELETRICID II - U
|
DES ASS COMPUT - U
|
ELETRICID II - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
INS ELE PRED - U
|
ELETRICID II - U
|
DES ASS COMPUT - U
|
ELETRICID II - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
FONT ALT ENERG - U
|
INS ELE PRED - U
|
ELETRON ANALOG - A
|
DES ASS COMPUT - U
|
ELETRICID II - U
|
| 20:50 - 21:40 |
FONT ALT ENERG - U
|
INS ELE PRED - U
|
ELETRON ANALOG - A
|
DES ASS COMPUT - U
|
ELETRICID II - U
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
PIRD - U
|
COMANDOS ELETR - U
|
AUT PREDIAL - U
|
ELETRON INDUST - U
|
MAQELETRICAS - U
|
| 19:10 - 20:00 |
PIRD - U
|
COMANDOS ELETR - U
|
AUT PREDIAL - U
|
PIEP - U
|
MAQELETRICAS - U
|
| 20:00 - 20:50 |
PIRD - U
|
COMANDOS ELETR - U
|
ELETRON INDUST - U
|
PIEP - U
|
LAB MAQ ELETR - U
|
| 20:50 - 21:40 |
PIRD - U
|
COMANDOS ELETR - U
|
ELETRON INDUST - U
|
PIEP - U
|
LAB MAQ ELETR - U
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
AUT INDUSTR - U
|
FORM EMPREENDE - U
|
PIEI - U
|
CEEP - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
AUT INDUSTR - U
|
FORM EMPREENDE - U
|
PIEI - U
|
CEEP - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
AUT INDUSTR - U
|
PRIN ORG TRAB - U
|
PROT SIST ELET - U
|
INFO APLIC - U
|
CEEP - U
|
| 20:50 - 21:40 |
PIEI - U
|
PRIN ORG TRAB - U
|
PROT SIST ELET - U
|
INFO APLIC - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |