[ EDIFICACOES SUBSEQUENTE ]
SUBSEQUENTE
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
MAT APLIC - U
|
DES TECNICO I - A
|
MAT APLIC - U
|
||
| 19:10 - 20:00 |
INFOR BASICA - U
|
DES TECNICO I - A
|
MAT APLIC - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
FISICA APLIC - U
|
INFOR BASICA - U
|
DES TECNICO I - A
|
INGLES TECNICO - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
FISICA APLIC - U
|
INFOR BASICA - U
|
DES TECNICO I - A
|
INGLES TECNICO - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
TEC QUALIDADE - U
|
DES TECNICO II - U
|
ESTAB CONCRETO - U
|
||
| 19:10 - 20:00 |
TEC QUALIDADE - U
|
DES TECNICO II - U
|
ESTAB CONCRETO - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
DES TECNICO II - U
|
ESTAB CONCRETO - U
|
|||
| 20:50 - 21:40 |
DES TECNICO II - U
|
||||
| 21:40 - 22:30 |
DES TECNICO II - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
TEC CONST A - A
|
TOPOGRAFIA - U
|
|||
| 19:10 - 20:00 |
DES AUX COM II - A
|
TEC CONST A - A
|
TOPOGRAFIA - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
DES AUX COM II - A
|
TEC CONST A - A
|
TEC CONST A - B
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
DES AUX COM II - A
|
TEC CONST A - A
|
TEC CONST A - B
|
TOPOGRAFIA - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
TEC CONST A - B
|
TEC CONST A - B
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
PROJETO HIDROS - U
|
EMPREENDED - U
|
PROJ ARQUIT - U
|
ADM PAN LEG OB - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
PROJETO HIDROS - U
|
EMPREENDED - U
|
PROJ ARQUIT - U
|
ADM PAN LEG OB - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
PROJETO HIDROS - U
|
DES ESTR - U
|
PROJ ARQUIT - U
|
||
| 20:50 - 21:40 |
PROJETO HIDROS - U
|
DES ESTR - U
|
PROJ ARQUIT - U
|
||
| 21:40 - 22:30 |