[ EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS ]
SUBSEQUENTE
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ELETRIC BAS - A
ELETRIC BAS - B
|
CIRC LOGICOS - A
|
INTR BIOMED - U
|
ELETRIC BAS - A
|
INGLES INST - U
|
| 19:10 - 20:00 |
ELETRIC BAS - A
ELETRIC BAS - B
|
CIRC LOGICOS - A
|
MATEM APL - U
|
ELETRIC BAS - A
|
INGLES INST - U
|
| 20:00 - 20:50 |
ELETRIC BAS - A
ELETRIC BAS - B
|
CIRC LOGICOS - A
|
INFOR BASICA - U
|
MATEM APL - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ELETRIC BAS - A
ELETRIC BAS - B
|
CIRC LOGICOS - A
|
INFOR BASICA - U
|
MATEM APL - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
AMB HOSPIT - U
|
ANAT FISIOL - U
|
ELETRON ANL - U
|
EQUIP BIO I - U
|
SIS DIGITAIS - U
|
| 19:10 - 20:00 |
AMB HOSPIT - U
|
ANAT FISIOL - U
|
ELETRON ANL - U
|
EQUIP BIO I - U
|
SIS DIGITAIS - U
|
| 20:00 - 20:50 |
PRATIC PROF - U
|
ANAT FISIOL - U
|
ELETRON ANL - U
|
SIS DIGITAIS - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
PRATIC PROF - U
|
EQUIP BIO I - U
|
ELETRON ANL - U
|
SIS DIGITAIS - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
EQUIP BIOMED - U
|
ELETROPNEUM - U
|
GEST MANUT - U
|
GEST MANUT - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
EQUIP BIOMED - U
|
ELETROPNEUM - U
|
GEST MANUT - U
|
ELTRN ANL II - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
EQUIP BIOMED - U
|
SINAIS BIOL - U
|
MANUTEN I - U
|
MANUTEN I - U
|
ELTRN ANL II - U
|
| 20:50 - 21:40 |
SINAIS BIOL - U
|
SINAIS BIOL - U
|
MANUTEN I - U
|
MANUTEN I - U
|
ELTRN ANL II - U
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
EQ AVANÇAD - U
|
MANUT II - U
|
INST HOSP - U
|
IHSAH - U
|
PORT INSTR - U
|
| 19:10 - 20:00 |
EQ AVANÇAD - U
|
MANUT II - U
|
INST HOSP - U
|
IHSAH - U
|
PORT INSTR - U
|
| 20:00 - 20:50 |
PROJ BIOMD - U
|
MANUT II - U
|
CALIBRAÇÃO - U
|
INST ELETRICAS - U
|
MET TB CIENT - U
|
| 20:50 - 21:40 |
PROJ BIOMD - U
|
MANUT II - U
|
CALIBRAÇÃO - U
|
INST ELETRICAS - U
|
MET TB CIENT - U
|
| 21:40 - 22:30 |