[ NEGOCIOS IMOBILIARIOS ]
SUPERIOR
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
FUNT CTRL CIV - U
|
PRAT CUR EXT - U
|
|||
| 19:10 - 20:00 |
FUNT CTRL CIV - U
|
PRAT CUR EXT - U
|
|||
| 20:00 - 20:50 |
FUNT CTRL CIV - U
|
INFOR BASICA - U
|
|||
| 20:50 - 21:40 |
FUND NEG IMOB - U
|
INFOR BASICA - U
|
|||
| 21:40 - 22:30 |
FUND NEG IMOB - U
|
FUND NEG IMOB - U
|
INFOR BASICA - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
PLAN URB - A
|
||||
| 19:10 - 20:00 |
PLAN URB - A
|
||||
| 20:00 - 20:50 |
FUND ARQUIT - A
|
DIR E LEG IMOB - U
|
PLAN URB - A
|
||
| 20:50 - 21:40 |
FUND ARQUIT - A
|
DIR E LEG IMOB - U
|
|||
| 21:40 - 22:30 |
FUND ARQUIT - A
|
DIR E LEG IMOB - U
|
DIR E LEG IMOB - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ADM MARKET - U
|
AVA IMOVEIS - U
|
AVA IMOVEIS - U
|
FINANC HABIT - U
|
CONTR IMOBIL - U
|
| 19:10 - 20:00 |
ADM MARKET - U
|
AVA IMOVEIS - U
|
AVA IMOVEIS - U
|
FINANC HABIT - U
|
CONTR IMOBIL - U
|
| 20:00 - 20:50 |
ADM MARKET - U
|
OPERACÕES IMOB - U
|
FINANC HABIT - U
|
CONTR IMOBIL - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
OPERACÕES IMOB - U
|
CONTR IMOBIL - U
|
|||
| 21:40 - 22:30 |
OPERACÕES IMOB - U
|
ADM MARKET - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ADM COND - U
|
AN FIN INV IMO - U
|
SAUDE - U
|
EMPREENDED - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
ADM COND - U
|
AN FIN INV IMO - U
|
SAUDE - U
|
EMPREENDED - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
ADM COND - U
|
AN FIN INV IMO - U
|
LOC ADM IMOV - U
|
ESTRAT COMERC - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ESTRAT COMERC - U
|
EMPREENDED - U
|
LOC ADM IMOV - U
|
ESTRAT COMERC - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
ESTRAT COMERC - U
|
EMPREENDED - U
|
LOC ADM IMOV - U
|