[ ADMINISTRACAO NOTURNO ]
SUPERIOR
NOTURNO
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
INTR. À ADM - U
|
SOC APLIC ADM - U
|
|||
| 19:10 - 20:00 |
INTR. À ADM - U
|
SOC APLIC ADM - U
|
|||
| 20:00 - 20:50 |
COMUN ORGANIZ - U
|
PR EXTENS I - U
|
INTR. À ADM - U
|
METODOLOGIA AP - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
COMUN ORGANIZ - U
|
PR EXTENS I - U
|
INTR. À ADM - U
|
METODOLOGIA AP - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
PR EXTENS I - U
|
PR EXTENS I - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 |
ADM QUALID - U
|
||||
| 21:40 - 22:30 |
ADM QUALID - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
CONTAB GERAL - U
|
ADM PESSOAS - U
|
GESTAO AMB - U
|
CONTAB GERAL - U
|
EST APL ADM - U
|
| 19:10 - 20:00 |
CONTAB GERAL - U
|
ADM PESSOAS - U
|
GESTAO AMB - U
|
CONTAB GERAL - U
|
EST APL ADM - U
|
| 20:00 - 20:50 |
ADM PESSOAS - U
|
ESTRAT ORGANIZ - U
|
ORG SIST MET - U
|
EST APL ADM - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ADM PESSOAS - U
|
ESTRAT ORGANIZ - U
|
ORG SIST MET - U
|
EST APL ADM - U
|
|
| 21:40 - 22:30 |
ORG SIST MET - U
|
ESTRAT ORGANIZ - U
|
ORG SIST MET - U
|
GESTAO AMB - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
PRA PE ADM PES - U
|
MET TEC PESQ - B
|
ADM PRO MANUF - U
|
||
| 19:10 - 20:00 |
PRA PE ADM PES - U
|
MET TEC PESQ - B
|
ADM PRO MANUF - U
|
||
| 20:00 - 20:50 |
PRA PE ADM PES - U
|
ADM MAT PAT - U
|
MET TEC PESQ - B
|
ADM PRO MANUF - U
|
|
| 20:50 - 21:40 |
ADM MAT PAT - U
|
MET TEC PESQ - B
|
ADM PRO MANUF - U
|
||
| 21:40 - 22:30 |
PRA PE ADM PES - U
|
ADM MAT PAT - U
|
ADM MAT PAT - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
ADM SI - U
|
||||
| 19:10 - 20:00 |
ADM SI - U
|
||||
| 20:00 - 20:50 |
ADM SI - U
|
||||
| 20:50 - 21:40 |
ADM FIN ORC - U
|
ADM SI - U
|
PR ADM MARK - U
|
||
| 21:40 - 22:30 |
PR ADM MARK - U
|
PR ADM MARK - U
|
PR ADM MARK - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
GEST QUALID - U
|
DESENV ORGAN - U
|
GEST QUALID - U
|
PE FIN ORÇ - U
|
|
| 19:10 - 20:00 |
GEST QUALID - U
|
DESENV ORGAN - U
|
GES SA SEG TRA - U
|
PE FIN ORÇ - U
|
|
| 20:00 - 20:50 |
GEST QUALID - U
|
GES SA SEG TRA - U
|
|||
| 20:50 - 21:40 |
DESENV ORGAN - U
|
PESQ OPER - U
|
GES SA SEG TRA - U
|
||
| 21:40 - 22:30 |
DESENV ORGAN - U
|
PESQ OPER - U
|
GES SA SEG TRA - U
|
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 |
JOGOS EMPRESA - A
|
FORM.EMPREENDE - U
|
PR ADM SI - U
|
GEST PROJETOS - X
|
|
| 19:10 - 20:00 |
JOGOS EMPRESA - A
|
FORM.EMPREENDE - U
|
PR ADM SI - U
|
GEST PROJETOS - X
|
|
| 20:00 - 20:50 |
JOGOS EMPRESA - A
|
FORM.EMPREENDE - U
|
PR ADM SI - U
|
GEST PROJETOS - X
|
|
| 20:50 - 21:40 |
JOGOS EMPRESA - A
|
FORM.EMPREENDE - U
|
PR ADM SI - U
|
GEST PROJETOS - X
|
|
| 21:40 - 22:30 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | |||||
| 07:50 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:30 | |||||
| 09:50 - 10:40 | |||||
| 10:40 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:20 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 13:50 - 14:40 | |||||
| 14:40 - 15:30 | |||||
| 15:50 - 16:40 | |||||
| 16:40 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:20 | |||||
| 18:20 - 19:10 | |||||
| 19:10 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:50 | |||||
| 20:50 - 21:40 | |||||
| 21:40 - 22:30 |